Boľská stráň
Kráľovský Chlmec
Vinohrad
18705,00m2
Technológia pestovania
Pôda
Terénne činitele
Odrody
| Odroda | Plocha | ID vinice | Rok výsadby | |
|---|---|---|---|---|
| Rizling vlašský | 1 419,00 m2 | 303387 | 1985 | |
| Rizling vlašský | 1 308,00 m2 | 302049 | 1958 | |
| Lipovina | 1 122,00 m2 | 302206 | 1960 | |
| Furmint | 1 000,00 m2 | 302206 | 1960 | |
| Rizling vlašský | 1 000,00 m2 | 302204 | 1950 | |
| Rizling vlašský | 1 000,00 m2 | 302206 | 1960 | |
| Lipovina | 900,00 m2 | 302203 | 1992 | |
| Furmint | 900,00 m2 | 302203 | 1992 | |
| Lipovina | 800,00 m2 | 302204 | 1978 | |
| Furmint | 700,00 m2 | 302204 | 1978 | |
| Furmint | 600,00 m2 | 302168 | 1970 | |
| Furmint | 600,00 m2 | 302050 | 1981 | |
| Lipovina | 550,00 m2 | 302174 | 1990 | |
| Lipovina | 524,00 m2 | 302050 | 1981 | |
| Furmint | 500,00 m2 | 302172 | 1945 | |
| Furmint | 500,00 m2 | 302174 | 1990 | |
| Furmint | 400,00 m2 | 302044 | 1958 | |
| Furmint | 400,00 m2 | 302653 | 1970 | |
| Furmint | 400,00 m2 | 302167 | 1980 | |
| Furmint | 400,00 m2 | 302042 | 1989 | |
| 366,00 m2 | 302164 | 1955 | ||
| Furmint | 350,00 m2 | 302163 | 1950 | |
| Furmint | 350,00 m2 | 302165 | 1950 | |
| Muškát žltý | 350,00 m2 | 302163 | 1950 | |
| Furmint | 316,00 m2 | 302166 | 1993 | |
| Furmint | 300,00 m2 | 302205 | 1950 | |
| Furmint | 300,00 m2 | 302043 | 1955 | |
| Furmint | 300,00 m2 | 302164 | 1955 | |
| Furmint | 300,00 m2 | 302047 | 1978 | |
| Furmint | 300,00 m2 | 302169 | 1998 | |
| Cabernet Sauvignon | 150,00 m2 | 302040 | 1978 | |
| Cabernet Sauvignon | 150,00 m2 | 302047 | 1978 | |
| Cabernet Sauvignon | 100,00 m2 | 302170 | 1998 | |
| Cabernet Sauvignon | 50,00 m2 | 302174 | 1998 |
Slovensko
Na Slovensku bolo k 31.12.2006 zaregistrovaných 22 452ha vinohradov. Obrábaných je však len necelých 12 až 15 000ha. Slovensko sa člení na: 6 vinohradníckych oblastí, 40 vinohradníckych rajónov, 603 vinohradníckych obcí.
Východoslovenská vinohradnícka oblasť
Oblasť siaha na územie troch historických regiónov: Zemplín, Abov a Turňa. Rozloha vinohradov
1 800 ha.
1 800 ha.