Chrastina
Myslenice
Vinohrad
198890,00m2
Víno Matyšák
Technológia pestovania
Pôda
Terénne činitele
Odrody
Odroda | Plocha | ID vinice | Rok výsadby | |
---|---|---|---|---|
Irsai Oliver | 55 640,00 m2 | 103930 | 1972 | |
Dornfelder | 14 000,00 m2 | 103935 | 2003 | |
Dornfelder | 13 611,00 m2 | 103930 | 1987 | |
Cabernet Sauvignon | 13 000,00 m2 | 103935 | 2010 | |
Cabernet Sauvignon | 8 200,00 m2 | 103935 | 2008 | |
Cabernet Sauvignon | 8 100,00 m2 | 103935 | 2007 | |
Rizling rýnsky | 7 107,00 m2 | 103930 | 1972 | |
Irsai Oliver | 6 000,00 m2 | 103930 | 1987 | |
Cabernet Sauvignon | 4 000,00 m2 | 103935 | 2004 | |
Rizling vlašský | 3 320,00 m2 | 10000746 | 1975 | |
Pálava | 2 967,00 m2 | 10002525 | 2014 | |
Muškát moravský | 1 642,00 m2 | 10002382 | 1982 | |
Rizling vlašský | 1 498,00 m2 | 10000751 | 1975 | |
Rizling vlašský | 1 386,00 m2 | 10000747 | 1975 | |
Rizling vlašský | 1 032,00 m2 | 10000748 | 1975 | |
Rizling rýnsky | 887,00 m2 | 10000749 | 1975 | |
Silvánske zelené | 500,00 m2 | 10000624 | 1988 | |
Silvánske zelené | 500,00 m2 | 10000673 | 1988 | |
Silvánske zelené | 500,00 m2 | 10000674 | 1988 | |
Silvánske zelené | 500,00 m2 | 10000626 | 1988 | |
Silvánske zelené | 500,00 m2 | 10000677 | 1988 | |
Silvánske zelené | 500,00 m2 | 10000678 | 1988 | |
Silvánske zelené | 500,00 m2 | 10000680 | 1988 | |
Silvánske zelené | 500,00 m2 | 10000681 | 1988 | |
Silvánske zelené | 500,00 m2 | 10000641 | 1988 | |
Silvánske zelené | 500,00 m2 | 10000636 | 1988 | |
Silvánske zelené | 500,00 m2 | 10000683 | 1988 | |
Silvánske zelené | 500,00 m2 | 10000685 | 1988 | |
Silvánske zelené | 500,00 m2 | 10000686 | 1988 | |
Silvánske zelené | 500,00 m2 | 10000688 | 1988 | |
Silvánske zelené | 500,00 m2 | 10000643 | 1988 | |
Silvánske zelené | 500,00 m2 | 10000690 | 1988 | |
Silvánske zelené | 500,00 m2 | 10000644 | 1988 | |
Silvánske zelené | 500,00 m2 | 10000692 | 1988 | |
Silvánske zelené | 500,00 m2 | 10000693 | 1988 | |
Silvánske zelené | 500,00 m2 | 10000694 | 1988 | |
Silvánske zelené | 500,00 m2 | 10000695 | 1988 | |
Silvánske zelené | 500,00 m2 | 10000715 | 1988 | |
Silvánske zelené | 500,00 m2 | 10000696 | 1988 | |
Silvánske zelené | 500,00 m2 | 10000699 | 1988 | |
Silvánske zelené | 500,00 m2 | 10000700 | 1988 | |
Silvánske zelené | 500,00 m2 | 10000703 | 1988 | |
Silvánske zelené | 500,00 m2 | 10000645 | 1988 | |
Silvánske zelené | 500,00 m2 | 10000704 | 1988 | |
Silvánske zelené | 500,00 m2 | 10000705 | 1988 | |
Silvánske zelené | 500,00 m2 | 10000710 | 1988 | |
Silvánske zelené | 500,00 m2 | 10000711 | 1988 | |
Silvánske zelené | 500,00 m2 | 10000712 | 1988 | |
Silvánske zelené | 500,00 m2 | 10000647 | 1988 | |
Silvánske zelené | 500,00 m2 | 10000723 | 1988 | |
Silvánske zelené | 500,00 m2 | 10000729 | 1988 | |
Silvánske zelené | 500,00 m2 | 10000730 | 1988 | |
Silvánske zelené | 500,00 m2 | 10000655 | 1988 | |
Silvánske zelené | 500,00 m2 | 10000731 | 1988 | |
Silvánske zelené | 500,00 m2 | 10000679 | 1988 | |
Silvánske zelené | 500,00 m2 | 10000732 | 1988 | |
Silvánske zelené | 500,00 m2 | 10000665 | 1988 | |
Silvánske zelené | 500,00 m2 | 10000666 | 1988 | |
Silvánske zelené | 500,00 m2 | 10000668 | 1988 | |
Silvánske zelené | 500,00 m2 | 10000709 | 1988 | |
Silvánske zelené | 500,00 m2 | 10000670 | 1988 | |
Silvánske zelené | 500,00 m2 | 10000734 | 1988 | |
Silvánske zelené | 500,00 m2 | 10000738 | 1988 | |
Silvánske zelené | 500,00 m2 | 10000739 | 1988 | |
Silvánske zelené | 500,00 m2 | 10000740 | 1988 | |
Silvánske zelené | 500,00 m2 | 10000671 | 1988 | |
Silvánske zelené | 500,00 m2 | 10000736 | 1988 | |
Silvánske zelené | 500,00 m2 | 10000737 | 1988 | |
Silvánske zelené | 500,00 m2 | 10000741 | 1988 | |
Silvánske zelené | 500,00 m2 | 10000744 | 1988 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 10000624 | 1988 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 10000673 | 1988 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 10000674 | 1988 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 10000626 | 1988 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 10000677 | 1988 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 10000678 | 1988 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 10000680 | 1988 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 10000681 | 1988 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 10000641 | 1988 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 10000636 | 1988 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 10000683 | 1988 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 10000685 | 1988 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 10000686 | 1988 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 10000688 | 1988 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 10000643 | 1988 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 10000690 | 1988 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 10000644 | 1988 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 10000692 | 1988 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 10000693 | 1988 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 10000694 | 1988 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 10000695 | 1988 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 10000715 | 1988 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 10000696 | 1988 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 10000699 | 1988 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 10000700 | 1988 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 10000703 | 1988 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 10000645 | 1988 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 10000704 | 1988 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 10000705 | 1988 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 10000710 | 1988 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 10000711 | 1988 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 10000712 | 1988 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 10000719 | 1988 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 10000721 | 1988 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 10000647 | 1988 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 10000723 | 1988 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 10000728 | 1988 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 10000729 | 1988 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 10000655 | 1988 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 10000730 | 1988 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 10000679 | 1988 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 10000665 | 1988 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 10000666 | 1988 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 10000668 | 1988 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 10000732 | 1988 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 10000709 | 1988 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 10000670 | 1988 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 10000734 | 1988 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 10000738 | 1988 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 10000739 | 1988 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 10000671 | 1988 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 10000735 | 1988 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 10000736 | 1988 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 10000737 | 1988 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 10000740 | 1988 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 10000741 | 1988 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 10000742 | 1988 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 10000743 | 1988 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 10000744 | 1988 |
Zbery
Odroda | Zber | Rok | Výnos | Cukornatosť |
---|---|---|---|---|
Silvánske zelené 500m2 [10000624] | 03.10. - 03.12. | 2013 | 7,50 t/ha | 23,50 °NM |
MÁME SVETOVÉHO ŠAMPIÓNA
Keď je niekto zo Slovákov úspešný zvykneme si jeho úspech privlastňovať. Správne by som mal napísať, Víno Matyšák má svetového šampióna, ale radosť z tohto úspechu máme asi všetci čo o víno aspoň občas zavadíme, takže nakoniec predsa len máme svetového šampióna. V aktuálnom vydaní časopisu Vinotéka je článok o víne, ktoré o pár týždňov získalo titul šampiona na súťaži Sylvaner du Monde, pod názvom, Ručne vyberaný výber z hrozna. Článok uvádzame v pôvodnej, nekrátenej verzii.
Subjekty
VVDP Karpaty
Vinohradnícko vinárske družstvo podielnikov KARPATY v Pezinku – Grinave vzniklo v roku 1995 z vôle 147 zakladajúcich členov. Jeho predchodcami boli Jednotné roľnícke družstvo Myslenice a Poľnohospodárske družstvo Grinava. V súčasnosti má družstvo 99 členov, z tohto počtu priemerne 25 zamestnancov. Súčasný manažment na čele s predsedom Ing. Vladimírom Baričičom pokračuje v stopách jeho predchodcov Dpt. Augustína Krasňanského a Ing. Jána Satka, CSc. Sídlo družstva, pivnica a predajňa kvalitných fľašovaných vín sa nachádza za odbočkou z Pezinka - Grinavy do Limbachu po pravej strane za jabloňovým sadom. Družstvo obhospodaruje celkovo 450 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 183 ha vinohradov, ktoré užíva na podklade nájmu. Takouto výmerou obhospodarovaných vinohradov patrí medzi najväčších pestovateľov hrozna na Slovensku. Odrodová skladba bieleho hrozna je veľmi pestrá.
Víno Matyšák
Máloktorá značka na Slovensku sa môže pochváliť takým dynamickým a progresívnym rozvojom, ako rodinné vinárstvo Petra Matyšáka. Od založenia vinárstva v roku 1989 uplynulo dvadsaťtri rokov.
Slovensko
Na Slovensku bolo k 31.12.2006 zaregistrovaných 22 452ha vinohradov. Obrábaných je však len necelých 12 až 15 000ha. Slovensko sa člení na: 6 vinohradníckych oblastí, 40 vinohradníckych rajónov, 603 vinohradníckych obcí.
Malokarpatská vinohradnícka oblasť
Malokarpatská vinohradnícka oblasť sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenska. Celková výmera 5 935 ha viníc.
Skladá sa z troch podoblastí, ktoré sa navzájom odlišujú z hľadiska klimatických, ale najmä pôdno-geologických podmienok: Záhorie, Malé Karpaty, nížiny a pahorkatina serných Malých Karpát.
Skladá sa z troch podoblastí, ktoré sa navzájom odlišujú z hľadiska klimatických, ale najmä pôdno-geologických podmienok: Záhorie, Malé Karpaty, nížiny a pahorkatina serných Malých Karpát.