Dolná Hora
Veľký Kýr
Odrody
Odroda | Plocha | ID vinice | Rok výsadby | |
---|---|---|---|---|
Svätovavrinecké | 1 080,00 m2 | 108071 | 1989 | |
Veltlínske zelené | 684,00 m2 | 108126 | 1965 | |
Veltlínske zelené | 585,00 m2 | 110054 | 1965 | |
Veltlínske zelené | 558,00 m2 | 114673 | 1980 | |
Veltlínske zelené | 518,00 m2 | 110882 | 1980 | |
Veltlínske zelené | 514,00 m2 | 115033 | 1980 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 108082 | 1976 | |
Veltlínske zelené | 480,00 m2 | 108437 | 1972 | |
Veltlínske zelené | 475,00 m2 | 114704 | 1980 | |
Irsai Oliver | 462,00 m2 | 114718 | 1980 | |
Veltlínske zelené | 439,00 m2 | 113701 | 1980 | |
439,00 m2 | 110029 | 1970 | ||
438,00 m2 | 113679 | 1970 | ||
Müller - Thurgau | 410,00 m2 | 108126 | 1965 | |
Veltlínske zelené | 402,00 m2 | 109998 | 1980 | |
Müller - Thurgau | 390,00 m2 | 108097 | 1980 | |
Modrý Portugal | 387,00 m2 | 108425 | 1977 | |
Müller - Thurgau | 378,00 m2 | 123374 | 1980 | |
364,00 m2 | 108075 | 1970 | ||
Cabernet Sauvignon | 360,00 m2 | 110002 | 1972 | |
Müller - Thurgau | 357,00 m2 | 110043 | 1975 | |
349,00 m2 | 113656 | 1980 | ||
Panónia Kincse | 345,00 m2 | 108071 | 1989 | |
340,00 m2 | 108426 | 1960 | ||
Feteasca regala | 324,00 m2 | 109976 | 1970 | |
Müller - Thurgau | 317,00 m2 | 108419 | 1975 | |
Müller - Thurgau | 317,00 m2 | 108128 | 1965 | |
312,00 m2 | 108113 | 1970 | ||
Feteasca regala | 270,00 m2 | 108087 | 1969 | |
Irsai Oliver | 265,00 m2 | 113660 | 1980 | |
Irsai Oliver | 247,00 m2 | 108043 | 1975 | |
Irsai Oliver | 234,00 m2 | 113716 | 1980 | |
Irsai Oliver | 216,00 m2 | 110887 | 1980 | |
Chrupka biela | 210,00 m2 | 109998 | 1980 | |
Silvánske zelené | 204,00 m2 | 115067 | 1979 | |
Modrý Portugal | 198,00 m2 | 110059 | 1979 | |
Modrý Portugal | 196,00 m2 | 108109 | 1970 | |
Feteasca regala | 195,00 m2 | 110829 | 1980 | |
Feteasca regala | 184,00 m2 | 108089 | 1984 | |
Diamant | 181,00 m2 | 109976 | 2000 | |
Diamant | 180,00 m2 | 108134 | 1999 | |
Cabernet Sauvignon | 180,00 m2 | 115075 | 2003 | |
Chardonnay | 180,00 m2 | 115075 | 2003 | |
Feteasca regala | 154,00 m2 | 110816 | 1980 | |
Feteasca regala | 144,00 m2 | 114590 | 1980 | |
Modrý Portugal | 144,00 m2 | 109969 | 1980 | |
Modrý Portugal | 122,00 m2 | 110843 | 1980 | |
Modrý Portugal | 116,00 m2 | 110125 | 1980 | |
Muškát Ottonel | 115,00 m2 | 108043 | 1975 | |
Modrý Portugal | 114,00 m2 | 108472 | 1981 | |
Modrý Portugal | 112,00 m2 | 109979 | 1940 | |
Feteasca regala | 109,00 m2 | 110005 | 1965 | |
Silvánske zelené | 102,00 m2 | 110421 | 1974 | |
Modrý Portugal | 101,00 m2 | 108415 | 1982 | |
Modrý Portugal | 101,00 m2 | 109972 | 1972 | |
Silvánske zelené | 91,00 m2 | 110005 | 1965 | |
Modrý Portugal | 90,00 m2 | 110841 | 1980 | |
Modrý Portugal | 90,00 m2 | 108087 | 1969 | |
Feteasca regala | 82,00 m2 | 113653 | 1980 | |
Feteasca regala | 81,00 m2 | 108144 | 1981 | |
Modrý Portugal | 50,00 m2 | 110873 | 1979 | |
Modrý Portugal | 50,00 m2 | 110875 | 1979 | |
Bouvierovo hrozno | 49,00 m2 | 108043 | 1975 | |
Feteasca regala | 48,00 m2 | 110099 | 1980 | |
Modrý Portugal | 41,00 m2 | 109990 | 1970 | |
Modrý Portugal | 39,00 m2 | 113725 | 2002 | |
Modrý Portugal | 36,00 m2 | 108067 | 1970 | |
Modrý Portugal | 33,00 m2 | 108421 | 1980 | |
Feteasca regala | 30,00 m2 | 114678 | 1970 | |
Guzaľ Kara | 25,00 m2 | 113682 | 1980 | |
Veltlínske zelené | 114716 | 1980 | ||
Rizling vlašský | 114717 | 1980 |
Subjekty
Velkeer
Velkeer - rodinné vinárstvo a vinohradníctvo s vlastnými vinohradmi.
Vďaka kombinácii tradičných vinárskych postupov a tých najmodernejších technológií dokážeme do každej fľaše zazátkovať príbeh plný výnimočnej chuti a vône.
Vďaka kombinácii tradičných vinárskych postupov a tých najmodernejších technológií dokážeme do každej fľaše zazátkovať príbeh plný výnimočnej chuti a vône.
Slovensko
Na Slovensku bolo k 31.12.2006 zaregistrovaných 22 452ha vinohradov. Obrábaných je však len necelých 12 až 15 000ha. Slovensko sa člení na: 6 vinohradníckych oblastí, 40 vinohradníckych rajónov, 603 vinohradníckych obcí.
Nitrianska vinohradnícka oblasť
Nachádza v severnej časti Nitrianskeho kraja a v malej časti Trnavského kraja. Celková výmera vinohradov je 4 233 ha.
Zo všetkých vinohradníckych oblastí Slovenska sa vyznačuje snáď najrôznorodejšími prírodnými podmienkami. Vinohrady sú vysadené na svahoch Považského Inovca, Tribeča a tiež na sprašových pahorkatinách Podunajskej nížiny.
Zo všetkých vinohradníckych oblastí Slovenska sa vyznačuje snáď najrôznorodejšími prírodnými podmienkami. Vinohrady sú vysadené na svahoch Považského Inovca, Tribeča a tiež na sprašových pahorkatinách Podunajskej nížiny.
Veľký Kýr
Obec Veľký Kýr bola osídlená už v dobe kamennej. V 1. storočí nášho letopočtu tu Rimania postavili pohraničnú strážnu vežu, nakoľko tadiaľto viedla tzv. Jantárová cesta. Prvá písomná zmienka o obci Veľký Kýr pochádza z roku 1113.