Dolný krížny vrch
Levice
Odrody
| Odroda | Plocha | ID vinice | Rok výsadby | |
|---|---|---|---|---|
| Veltlínske zelené | 1 368,00 m2 | 110141 | 1984 | |
| Veltlínske zelené | 1 183,00 m2 | 109730 | 1977 | |
| Veltlínske zelené | 676,00 m2 | 110377 | 1974 | |
| Veltlínske zelené | 600,00 m2 | 110144 | 1985 | |
| Veltlínske zelené | 534,00 m2 | 10000160 | 1988 | |
| Feteasca regala | 520,00 m2 | 109844 | 1980 | |
| Feteasca regala | 500,00 m2 | 109790 | 1985 | |
| Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 110355 | 1987 | |
| Rizling rýnsky | 500,00 m2 | 10000160 | 1988 | |
| Dievčie hrozno | 451,00 m2 | 110377 | 1974 | |
| Chardonnay | 450,00 m2 | 10000160 | 2003 | |
| Veltlínske zelené | 441,00 m2 | 109826 | 1975 | |
| Müller - Thurgau | 432,00 m2 | 109852 | 1980 | |
| Veltlínske zelené | 405,00 m2 | 110395 | 1975 | |
| Veltlínske zelené | 400,00 m2 | 109798 | 1980 | |
| Veltlínske zelené | 400,00 m2 | 109850 | 1985 | |
| Feteasca regala | 400,00 m2 | 109850 | 1985 | |
| Feteasca regala | 395,00 m2 | 110395 | 1975 | |
| Feteasca regala | 360,00 m2 | 109852 | 1975 | |
| Dievčie hrozno | 350,00 m2 | 10000160 | 2003 | |
| Müller - Thurgau | 315,00 m2 | 110368 | 1976 | |
| Dievčie hrozno | 300,00 m2 | 109798 | 1980 | |
| Feteasca regala | 300,00 m2 | 109856 | 1980 | |
| Feteasca regala | 300,00 m2 | 109702 | 1981 | |
| Feteasca regala | 300,00 m2 | 110160 | 1970 | |
| Feteasca regala | 250,00 m2 | 109859 | 1974 | |
| Dievčie hrozno | 250,00 m2 | 109675 | 1992 | |
| Muškát moravský | 250,00 m2 | 10000160 | 1975 | |
| Feteasca regala | 236,00 m2 | 109800 | 1972 | |
| Dievčie hrozno | 232,00 m2 | 110147 | 1987 | |
| Diamant | 210,00 m2 | 109702 | 1990 | |
| Dievčie hrozno | 200,00 m2 | 123177 | 1979 | |
| Dievčie hrozno | 192,00 m2 | 109812 | 1990 | |
| Dievčie hrozno | 189,00 m2 | 104093 | 1993 | |
| Feteasca regala | 158,00 m2 | 109808 | 1998 | |
| Feteasca regala | 150,00 m2 | 109702 | 1991 | |
| Feteasca regala | 150,00 m2 | 110459 | 1980 | |
| Dievčie hrozno | 150,00 m2 | 110150 | 1978 | |
| Dievčie hrozno | 150,00 m2 | 110160 | 1970 | |
| Devín | 150,00 m2 | 110459 | 1999 | |
| Devín | 135,00 m2 | 110382 | 2000 | |
| Chardonnay | 135,00 m2 | 104093 | 2003 | |
| Cabernet Sauvignon | 135,00 m2 | 104093 | 2003 | |
| Dievčie hrozno | 120,00 m2 | 110355 | 1987 | |
| Dievčie hrozno | 115,00 m2 | 109829 | 1985 | |
| Chardonnay | 111,00 m2 | 104093 | 2000 | |
| Dievčie hrozno | 105,00 m2 | 110368 | 1976 | |
| Feteasca regala | 92,00 m2 | 109854 | 1976 | |
| Alibernet | 81,00 m2 | 109708 | 1983 | |
| Muškát Ottonel | 75,00 m2 | 109760 | 1982 | |
| Silvánske zelené | 66,00 m2 | 109775 | 1975 | |
| Muškát Ottonel | 66,00 m2 | 109775 | 1975 | |
| Dievčie hrozno | 66,00 m2 | 109775 | 1975 | |
| Muškát Ottonel | 60,00 m2 | 109854 | 1976 | |
| Muškát moravský | 60,00 m2 | 109708 | 1998 | |
| Modrý Portugal | 50,00 m2 | 109863 | 1978 | |
| Muškát moravský | 42,00 m2 | 104093 | 2000 | |
| Feteasca regala | 38,00 m2 | 110382 | 1986 | |
| Feteasca regala | 21,00 m2 | 109708 | 1967 | |
| Cabernet Sauvignon | 21,00 m2 | 104093 | 2001 | |
| Guzaľ Kara | 13,00 m2 | 109854 | 1999 | |
| Diamant | 10,00 m2 | 104093 | 1993 | |
| Veltlínske zelené | 109822 | 1973 | ||
| Veltlínske zelené | 109817 | 1973 | ||
| Rulandské biele | 109822 | 1973 | ||
| Rulandské biele | 109817 | 1973 |
Slovensko
Na Slovensku bolo k 31.12.2006 zaregistrovaných 22 452ha vinohradov. Obrábaných je však len necelých 12 až 15 000ha. Slovensko sa člení na: 6 vinohradníckych oblastí, 40 vinohradníckych rajónov, 603 vinohradníckych obcí.
Nitrianska vinohradnícka oblasť
Nachádza v severnej časti Nitrianskeho kraja a v malej časti Trnavského kraja. Celková výmera vinohradov je 4 233 ha.
Zo všetkých vinohradníckych oblastí Slovenska sa vyznačuje snáď najrôznorodejšími prírodnými podmienkami. Vinohrady sú vysadené na svahoch Považského Inovca, Tribeča a tiež na sprašových pahorkatinách Podunajskej nížiny.
Zo všetkých vinohradníckych oblastí Slovenska sa vyznačuje snáď najrôznorodejšími prírodnými podmienkami. Vinohrady sú vysadené na svahoch Považského Inovca, Tribeča a tiež na sprašových pahorkatinách Podunajskej nížiny.