Cabernet Sauvignon 2017
Hodnotiť
| Šarža | L909 |
| Ročník | 2017 |
| Farba | Červené |
| Klasifikácia | Tiché |
| Charakter | Suché |
| Označ. pôvodu | D.S.C. |
| Spracovanie | Odrodové |
| Zvyškový cukor | 3,20g /l |
| Celkové kyseliny | 5,62g /l v prep. na k.vínnu |
| Alkohol | 14,18%v/v |
| Laboratórny Certifikát | rozbor_cs_2017..pdf |
Odrody
Vitis Aurea Modra 2019
84,00
IV. Vína červené tiché (zvyškový cukor do 4 g/l)