Cabernet Sauvignon rosé 2019
84,67
Hodnotiť
edícia Roman Janoušek
| Šarža | L402 |
| Ročník | 2019 |
| ŠKČ | 0012/2020 |
| Farba | Ružové |
| Klasifikácia | Tiché |
| Charakter | Polosuché |
| Označ. pôvodu | CHOP |
| Spracovanie | Odrodové |
| Zvyškový cukor | 12,20g /l |
| Celkové kyseliny | 7,12g /l v prep. na k.vínnu |
| Alkohol | 12,77%v/v |
| Obsah SO2 | 130,00mg /l |
| Laboratórny Certifikát | cs_rose_2019_polosuche..pdf |
Balenie
Vitis Aurea Modra 2020
84,67
III. Vína ružové (zvyškový cukor do 45 g/l)