Dunaj 2018
Hodnotiť
| Šarža | L15/18 |
| Ročník | 2018 |
| ŠKČ | 0164/2020 |
| Farba | Červené |
| Klasifikácia | Tiché |
| Charakter | Sladké |
| Označ. pôvodu | CHOP |
| Zvyškový cukor | 162,00g /l |
| Celkové kyseliny | 7,60g /l v prep. na k.vínnu |
| Alkohol | 9,90%v/v |
Odrody
Vínne trhy Pezinok 2022
88,67
Vína tiché sladké vrátane tokajských(viac ako 45 g / liter) bez rozdielu farby hrozna