Dunaj 2022
Hodnotiť
| Šarža | L-29 |
| Ročník | 2022 |
| Farba | Červené |
| Klasifikácia | Tiché |
| Charakter | Suché |
| Zvyškový cukor | 6,00g /l |
| Celkové kyseliny | 4,90g /l v prep. na k.vínnu |
| Alkohol | 14,00%v/v |
Výživové (energetické) hodnoty
| Tuky | 0,00g/100ml | |
| z toho nasýt. mast. kys. | 0,00g/100ml | |
| AlcoholVv | 14,00%v/v | |
| Alkohol | 11,05g/100ml | |
| Kyseliny | 0,49g/100ml | |
| Sacharidy | 1,11g/100ml | |
| z toho cukry | 0,60g/100ml | |
| Glycerol | 0,80g/100ml | |
| Bielkoviny | 0,00g/100ml | |
| Soľ | 0,00g/100ml | |
| Vláknina | 0,00g/100ml | |
| Energetická hodnota | 345,02kJ/100ml | |
| Energetická hodnota kcal | 82,46kcal/100ml | |
| QRCode | ||
30. ročník degustácie vín v Čajkove
88,00
Vína tiché červené bez rozdielu obsahu zvyškového cukru