Hetera 2025
Hodnotiť
| Šarža | L03 |
| Ročník | 2025 |
| Farba | Biele |
| Klasifikácia | Tiché |
| Charakter | Polosladké |
| Označ. pôvodu | Bez CHZO |
| Spracovanie | Odrodové |
| Zvyškový cukor | 20,00g /l |
| Celkové kyseliny | 7,40g /l v prep. na k.vínnu |
| Alkohol | 11,86%v/v |
Odrody
Výživové (energetické) hodnoty
| Tuky | 0,00g/100ml | |
| z toho nasýt. mast. kys. | 0,00g/100ml | |
| AlcoholVv | 11,86%v/v | |
| Alkohol | 9,36g/100ml | |
| Kyseliny | 0,74g/100ml | |
| Sacharidy | 2,80g/100ml | |
| z toho cukry | 2,80g/100ml | |
| Glycerol | 0,80g/100ml | |
| Bielkoviny | 0,00g/100ml | |
| Soľ | 0,00g/100ml | |
| Vláknina | 0,00g/100ml | |
| Energetická hodnota | 336,66kJ/100ml | |
| Energetická hodnota kcal | 80,46kcal/100ml | |
| QRCode | ||
30. ročník degustácie vín v Čajkove
84,33
Vína tiché biele polosuché, polosladké, sladké