Hibernal 2021
Hodnotiť
| Šarža | L2116 |
| Ročník | 2021 |
| Farba | Biele |
| Klasifikácia | Tiché |
| Charakter | Suché |
| Označ. pôvodu | Bez CHZO |
| Doba vyzrievania na kaloch | 2mesiacov |
| Spracovanie | Odrodové |
| Teplota podávania | 9,00 - 10,00 °C |
| Čas dekantácie | - |
| Zvyškový cukor | 2,50g /l |
| Celkové kyseliny | 5,40g /l v prep. na k.vínnu |
| Alkohol | 13,50%v/v |
| Obsah SO2 | 90,00mg /l |
| Fľašová zrelosť | 1 - 4 r |
Odrody
Balenie
Výživové (energetické) hodnoty
| Tuky | 0,00g/100ml | |
| z toho nasýt. mast. kys. | 0,00g/100ml | |
| AlcoholVv | 0%v/v | |
| Alkohol | 10,65g/100ml | |
| Kyseliny | 1,35g/100ml | |
| Sacharidy | 0,25g/100ml | |
| z toho cukry | 0,00g/100ml | |
| Glycerol | 0g/100ml | |
| Bielkoviny | 0,10g/100ml | |
| Soľ | 0,00g/100ml | |
| Vláknina | 0,00g/100ml | |
| Zloženie výrobku hroznový mušt, zahustený hroznový mušt/cukor, kyselina citrónová, pšeničná bielkovina, CMC, PVPP, arabská guma, manoproteín |
||
| Energetická hodnota | 311,07kJ/100ml | |
| Energetická hodnota kcal | 75,07kcal/100ml | |
| QRCode | ||