Melvíno 2016
Hodnotiť
| Šarža | L-09 |
| Ročník | 2016 |
| ŠKČ | 877/18 |
| Farba | Červené |
| Klasifikácia | Tiché |
| Charakter | Suché |
| Označ. pôvodu | CHOP |
| Spracovanie | Značkové |
| Zvyškový cukor | 2,90g /l |
| Celkové kyseliny | 5,13g /l v prep. na k.vínnu |
| Alkohol | 13,20%v/v |
Odrody
Vitis Aurea Modra 2018
84,20
Vína červené tiché (zvyškový cukor do 4 g/l)