Pálava 2015
Hodnotiť
Šarža | L-08 |
Ročník | 2015 |
Farba | Biele |
Klasifikácia | Tiché |
Charakter | Polosuché |
Označ. pôvodu | CHOP |
Spracovanie | Odrodové |
Zvyškový cukor | 13,60g /l |
Celkové kyseliny | 6,96g /l v prep. na k.vínnu |
Alkohol | 13,04%v/v |
Odrody
Balenie
AWC Vienna 2017
All other national & international varieties & blends (white wine) – up from 13 vol%
gold medal
Národný salón vín Slovenskej republiky 2016
Vína tiché biele polosuché a polosladké