Chardonnay 2015
Hodnotiť
| Šarža | L74 |
| Ročník | 2015 |
| Farba | Biele |
| Klasifikácia | Tiché |
| Charakter | Polosladké |
| Zvyškový cukor | 44,00g /l |
| Celkové kyseliny | 6,70g /l v prep. na k.vínnu |
| Alkohol | 11,10%v/v |
Odrody
01.marca prepis obsahu zvyškového cukru zo 46 g na 44 na žiadosť prihlasovateľa. Víno je preradené z 1. komisie, kategorie 6, do komisie 6, kategória 2. odsúhlasil Štiglic, zmenu vykonal Vittek.