Dunaj 2024
Hodnotiť
| Šarža | L - 10 |
| Ročník | 2024 |
| ŠKČ | 0223/2025 |
| Dátum pridelenia | 20.02.2025 |
| Farba | Červené |
| Klasifikácia | Tiché |
| Charakter | Suché |
| Označ. pôvodu | CHOP |
| Spracovanie | Výber |
| Teplota podávania | 14,00 - 16,00 °C |
| Zvyškový cukor | 2,10g /l |
| Celkové kyseliny | 6,54g /l v prep. na k.vínnu |
| Alkohol | 14,71%v/v |
| Laboratórny Certifikát | dun_vzh_24_rozbor..pdf |
| Fľašová zrelosť | 2 - 6 r |
Odrody
Dunaj - Muštové modré
Vlastná produkcia
Zber 05.09. - 05.09. 9 100,00t/ha 25,20°NM
ŠKČ 0223/2025 20.02.2025 Osvedčenie o zatriedení