Víno Masaryk
1996
Integrovaná produkcia
Prírodné postupy
Riadené kvasenie
Tradičná metóda
| Rozloha vinohradov | Úroda | Víno | Obrat |
|---|---|---|---|
| 10,00 ha | 44,00 t | 1 826,00 hl | 397 000,00 € |
| Telefón | 0903 729 416 |
| Web | www.vino-masaryk.sk |
Vína z viníc
| IČO | 34143009 |
| DIČ | 2020379526 |
| IČ DPH | SK2020379526 |
| OÚ | Senica |
| Číslo ŽR | Sp.č.:Žo-96/1132/000, Reg.č.1043/96 |
| OR | Okresný súd Trnava |
| Oddiel | Sro |
| Vložka číslo | 2115/T |
| Názov účtu | Bežný účet |
| Názov banky | VÚB s.r.o. |
| Kód banky | 0200 |
| Číslo účtu | 1882251753 |
| SWIFT | SUBASKBX |
| IBAN | SK5502000000001882251753 |
Spravuje: TVi VINO-MASARYK