Pálava 2015
Hodnotiť
| Šarža | L-11/16 |
| Ročník | 2015 |
| ŠKČ | 0477/16 |
| Farba | Biele |
| Klasifikácia | Tiché |
| Charakter | Polosladké |
| Označ. pôvodu | CHOP |
| Spracovanie | Výber |
| Teplota podávania | 10,00 - 12,00 °C |
| Zvyškový cukor | 16,80g /l |
| Celkové kyseliny | 6,60g /l v prep. na k.vínnu |
| Alkohol | 12,00%v/v |
| Obsah SO2 | 89,00mg /l |
| Laboratórny Certifikát | palanalyt..jpeg |
Balenie
Vienále Topoľčianky 2016
86,00
Biele víno bez rozdielu odrody - polosuché, polosladké