Sauvignon blanc 2015
Hodnotiť
| Šarža | L1815 |
| Ročník | 2015 |
| Farba | Biele |
| Klasifikácia | Tiché |
| Charakter | Polosladké |
| Spracovanie | Odrodové |
| Zvyškový cukor | 24,40g /l |
| Celkové kyseliny | 6,50g /l v prep. na k.vínnu |
| Alkohol | 13,50%v/v |
Víno Hlohovec 2017
87,33
Vína tiché polosuché, polosladké a sladké - biele a červené
Strieborná medaila
VÍNO SPU 2017
88,67
biele polosuché a polosladké vína